종합소득세 세율
세율 적용 방법 : 과세표준 × 세율 – 누진공제액
소득세법(「소득세법」 제55조 ) 개정으로 2023년도 이후 귀속 소득분부터 적용되는 종합소득세율(근로소득세율)표는 아래와 같습니다.
과세표준 | 세율 | 누진공제액 |
---|
1,400만원 이하 | 6% | 0원 |
1,400만원 초과 ~ 5,000만원 이하 | 15% | 126만원 |
5,000만원 초과 ~ 8,800만원 이하 | 24% | 576만원 |
8,800만원 초과 ~ 1억5,000만원 이하 | 35% | 1,544만원 |
1억5,000만원 초과 ~ 3억원 이하 | 38% | 1,994만원 |
3억원 초과 ~ 5억원 이하 | 40% | 2,594만원 |
5억원 초과 ~ 10억원 이하 | 42% | 3,594만원 |
10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
종합소득세 세율 (2021년 귀속)
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|
12,000,000원 이하 | 6% | – |
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,400,000원 |
500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 | 42% | 35,400,000원 |
1,000,000,000원 초과 | 45% | 65,400,000원 |
종합소득세 세율 (2018~2020년 귀속)
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|
12,000,000원 이하 | 6% | – |
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,400,000원 |
500,000,000원 초과 | 42% | 35,400,000원 |
종합소득세 세율 (2017년 귀속)
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|
12,000,000원 이하 | 6% | – |
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
500,000,000원 초과 | 40% | 29,400,000원 |
관련