Content
보이기
세율 적용 방법 : 과세표준 × 세율 – 누진공제액
【예시】 2021년 귀속
과세표준 30,000,000원 × 세율 15% – 1,080,000원 = 3,420,000원
종합소득세 세율 (2021년 귀속)
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
12,000,000원 이하 | 6% | – |
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,400,000원 |
500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 | 42% | 35,400,000원 |
1,000,000,000원 초과 | 45% | 65,400,000원 |
종합소득세 세율 (2018~2020년 귀속)
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
12,000,000원 이하 | 6% | – |
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,400,000원 |
500,000,000원 초과 | 42% | 35,400,000원 |
종합소득세 세율 (2017년 귀속)
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
12,000,000원 이하 | 6% | – |
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
500,000,000원 초과 | 40% | 29,400,000원 |