5월 종합소득세 세율

세율 적용 방법 : 과세표준 × 세율 – 누진공제액

【예시】 2021년 귀속
과세표준 30,000,000원 × 세율 15% – 1,080,000원 = 3,420,000원

종합소득세 세율 (2021년 귀속)

과세표준세율누진공제
12,000,000원 이하6%
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하15%1,080,000원
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하24%5,220,000원
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하35%14,900,000원
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하38%19,400,000원
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하40%25,400,000원
500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하42%35,400,000원
1,000,000,000원 초과45%65,400,000원

종합소득세 세율 (2018~2020년 귀속)

과세표준세율누진공제
12,000,000원 이하6%
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하15%1,080,000원
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하24%5,220,000원
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하35%14,900,000원
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하38%19,400,000원
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하40%25,400,000원
500,000,000원 초과42%35,400,000원

종합소득세 세율 (2017년 귀속)

과세표준세율누진공제
12,000,000원 이하6%
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하15%1,080,000원
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하24%5,220,000원
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하35%14,900,000원
150,000,000원 초과 500,000,000원 이하38%19,400,000원
500,000,000원 초과40%29,400,000원

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다

error: Content is protected !!