[경제 news = 김서진 기자] 중위소득 100% 이하의 기준일 경우 지원하는 사업이 많은데요. 그중에 전세대출부터 지원금가지 다양합니다.

기초수급자 대상이 아닌경우에 중위소득 100% 이하에 들어서 낮은 이자로 대출이 가능하며 또한, 지원금도 받을 수 있어요.
그래서 오늘 중위소득 100% 이하인지 모의계산 링크도 같이 아래에 넣어드렸으니 정확히 계산하시고자 하시는 분들은 꼭 이용하길 바랄게요.
중위소득 100% 기준
기준 중위소득이란 국민 가구 소득의 중간값을 정부 복지 지원사업에서 측정을 했는데요.
이 기준을 통해서 지원사업부터 대출사업까지 지원범위와 감당할 이자율이 달라져요.
2022년 기준 중위소득보다 5.47% 증가한 금액으로 2023년에 설정되었어요.
월급은 그대로인데 중위소득은 올랐네요. 그렇다면 22년에 간당되게 안 되신 분들은 이번에 중위소득 조회를 통해서 알아보시는 지원사업에 선정되실 수 있어요.
2023년 중위소득표
저소득층을 더 많이 지원하기 위해서 2023년에는 소득을 높인 금액으로 측정되어 있어요.

사실, 청년층에서 200만원으로 자취 및 생활하는데 생각보다 빠듯하기 때문에 지원사업을 알아봐도 지원할 수 있는게 많지 않았어요.
(1인) 207만 7,892원
(2인) 345만 6,155원
(3인) 443만 4,816원
(4인) 540만 964원
(5인) 633만 688원
(6인) 722만 7,981원
이번에는 중위소득표를 보시면 올라간 것을 확인할 수 있어요.
2023년 가구원수별 기준 중위소득는 이렇습니다.
기준 중위소득 % | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
30% *생계급여 수급기준 | 623,368 | 1,036,846 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
40% *의료급여 수급기준 | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
47% *주거급여 수급기준 | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,363 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
50% *교육급여 수급기준 | 1,038,946 | 1,728,077 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,990 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
70% | 1,454,524 | 2,419,308 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
90% | 1,870,103 | 3,110,539 | 3,991,334 | 4,860,868 | 5,697,619 | 6,505,183 |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
110% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
130% | 2,701,260 | 4,493,001 | 5,765,261 | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 |
150% | 3,116,838 | 5,184,232 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,971 |
160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 |
170% | 3,532,416 | 5,875,463 | 7,539,187 | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
190% | 3,947,995 | 6,566,694 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
2023 중위소득 조회
중위소득 100% 이하 혹은 나의 중위소득을 조회하는 방법은 온라인에서 쉽게 할 수 있어요.

위의 링크에서 ‘복지로’로 이동하세요. 거기서 국민기초 생활보장에서 복지서비스 모의계산으로 들어가요.
가구원수와 거주지 및 개인정보를 입력한 후 소득재산정보(근로소득, 사업소득, 재산소득, 기타소득과 지출요인)을 입력해요.
그 뒤에 마지막으로 재산입력과 부양의무자정보를 넣으시면 기준중위소득을 바로 확인하실 수 있으세요.
간단하게 눈으로 나는 수입이 이 정도니깐 중위소득 100% 이하겠지? 라는 생각은 하지 마시길 바랍니다. 추가적으로 같이 보는 재산목록도 있기 때문에 충분히 필요한 자료들을 수집하시고 정확히 중위소득을 파악하셔야지 나중에 지원사업을 신청하실 수 있습니다.
중위소득 100% 이하
생계급여부터 의료급여를 지원받을 수 있어요.
생계급여 기준 중위소득 30% 이내일 경우 생계급여를 받을 수 있으며 40% 이내일 경우 의료비의 본인 부담금 제외한 전액을 지원받을 수 있어요.
주거급여는 47% 이내일 경우 전월세를 지원받을 수 있어요. 또한, 교육급여도 50%일 경우 자녀들에게 교육활동지원비부터 교과서 대금, 입학금 및 수업료 등을 지원받을 수 있어요.