종합소득세 가산표 2023
신고를 하지 않을 경우의 불이익
각종 세액공제 및 감면을 받을 수 없습니다. 무거운 가산세를 부담하게 됩니다.
종 류 | 부과사유 | 가 산 세 액 |
---|---|---|
무신고 가산세 | 일반무신고 | 무신고납부세액×20% |
일반무신고(복식부기의무자) | MAX[①, ②]① 무신고납부세액×20%② 수입금액×0.07% | |
부정무신고 | 무신고납부세액×40%(국제거래 수반시 60%) | |
부정무신고(복식부기의무자) | MAX[①, ②]① 무신고납부세액×40%(국제거래 수반시 60%),② 수입금액×0.14% | |
납부지연가산세 | 미납·미달납부 | 미납·미달납부세액×미납기간×0.022%(2022.2.16.이후부터)※ 미납기간: 납부기한 다음날~자진납부일(납세고지일) |
※ 신고불성실가산세와 무기장가산세(장부불성실가산세)가 동시에 적용되는 경우 큰 금액을 적용하고 같을 경우에는 신고불성실가산세만을 적용한다.
출처: 국세청